Kuris konteineris tinka jums? Išsamus palyginimas, padėsiantis priimti teisingą sprendimą.
| Parametras | 6m (20 pėdų) | 12m (40 pėdų) |
|---|---|---|
| Ilgis | 6,06 m | 12,19 m |
| Plotis | 2,44 m | 2,44 m |
| Aukštis | 2,59 m | 2,59 m |
| Vidinis tūris | 33,2 m³ | 67,7 m³ |
| Maks. krovinys | 28 200 kg | 26 700 kg |
| Naujo kaina (nuo) | ~2 500 EUR | ~1 900 EUR |
| Naudoto kaina (nuo) | ~1 200 EUR | ~1 400 EUR |
| Pristatymas | Lengvesnis, telpa siaurose vietose | Reikia daugiau vietos pristatymui |
Perskaitykite mūsų išsamų gidą, kaip išsirinkti konteinerį, arba susisiekite su mumis — padėsime nuspręsti.
Be jokių įsipareigojimų. Atsakymas per 1–3 valandas.
Gaukite greitą, be įsipareigojimų pasiūlymą ir raskite tobulą konteinerį savo poreikiams.
Greiti, neįpareigojantys pasiūlymai. Nereikia mokėjimo, kad pradėtumėte.
Gauti nemokamą pasiūlymą