Detalus visų konteinerių dydžių palyginimas — matmenys, tūris, svoris ir durų angos. Visos specifikacijos vienoje vietoje.
| Parametras | 6m (20 pėdų) | 12m (40 pėdų) | 12m High Cube |
|---|---|---|---|
| Išorinis ilgis | 6,06 m | 12,19 m | 12,19 m |
| Išorinis plotis | 2,44 m | 2,44 m | 2,44 m |
| Išorinis aukštis | 2,59 m | 2,59 m | 2,90 m |
| Vidinis ilgis | 5,90 m | 12,03 m | 12,03 m |
| Vidinis plotis | 2,35 m | 2,35 m | 2,35 m |
| Vidinis aukštis | 2,39 m | 2,39 m | 2,70 m |
| Durų plotis | 2,34 m | 2,34 m | 2,34 m |
| Durų aukštis | 2,28 m | 2,28 m | 2,58 m |
| Vidinis tūris | 33,2 m³ | 67,7 m³ | 76,3 m³ |
| Tuščias svoris (tara) | 2 300 kg | 3 750 kg | 3 940 kg |
| Maks. krovinys | 28 200 kg | 26 700 kg | 26 460 kg |
Perskaitykite mūsų gidą, kaip išsirinkti konteinerį, arba palyginkite 6m ir 12m konteinerius.
Gaukite greitą, be įsipareigojimų pasiūlymą ir raskite tobulą konteinerį savo poreikiams.
Greiti, neįpareigojantys pasiūlymai. Nereikia mokėjimo, kad pradėtumėte.
Gauti nemokamą pasiūlymą